MDB-XS440ME Backbom
背部武器
MDB-XS440ME Backbom
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料30】灼烧属性伤害+
对外星生命种伤害上升
词条
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 40% | 0 | 34% |
2 | 60% | 1 | 57% |
2 | 9% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.S-DEX Ⅶ | 13.636% |
SpecUp.S-POW Ⅶ | 13.636% |
SpecUp.M-POW Ⅶ | 9.091% |
ElementDmg.HEAT Ⅶ | 9.091% |
CriticalUp.BEAST Ⅶ | 13.636% |
CriticalUp.INSECT Ⅶ | 13.636% |
CriticalUp.MACHINE Ⅶ | 13.636% |
CriticalUp.ALIEN Ⅶ | 13.636% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.S-DEX Ⅷ | 16.667% |
Boost.S-POW Ⅷ | 16.667% |
Boost.M-POW Ⅷ | 11.111% |
ElementDmg.HEAT Ⅷ | 11.111% |
KillerDmg.BEAST Ⅷ | 11.111% |
KillerDmg.INSECT Ⅷ | 11.111% |
KillerDmg.MACHINE Ⅷ | 11.111% |
KillerDmg.ALIEN Ⅷ | 11.111% |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDB-XS440ME Backbom |
日语 | MDB-XS440ME Backbom |
英语 | SRM-XR440ME Backbomb |
法语 | SSA-XD440ME Arrière |
德语 | SRM-XD440ME.GratBombe |
意大利语 | Backbomb SDO-XD440ME |
韩语 | MDB-XS440ME Backbomb |
西班牙语 | Zaguera ST-XAD440ME |